राष्ट्रीय गोकुल मिशन
स्वरोजगारी मैत्री (मल्टीपरपज ए0आई0 टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया) हेतु
ऑनलाइन आवेदन

राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत मैत्री प्रशिक्षण हेतु जनपदवार लक्ष्य

वर्ष : 2025-2026

क्रं सं मण्डल जनपद सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या अनुसूचित जाति की संख्या अनुसूचित जनजाति की संख्या योग
1 आगरा आगरा 25 9 2 36
2 आगरा फिरोजाबाद 22 8 0 30
3 आगरा मैनपुरी 24 9 0 33
4 आगरा मथुरा 25 9 0 34
5 अलीगढ अलीगढ 25 9 0 34
6 अलीगढ एटा 24 8 0 32
7 अलीगढ हाथरस 18 7 0 25
8 अलीगढ कासगंज 18 7 0 25
9 आजमगढ़ आजमगढ़ 18 6 2 26
10 आजमगढ़ बलिया 23 8 9 40
11 आजमगढ़ मऊ 10 4 4 18
12 बरेली बरेली 29 9 0 38
13 बरेली बदायू 25 9 0 34
14 बरेली पीलीभीत 25 4 0 29
15 बरेली शाहजहांपुर 25 9 0 34
16 बस्ती बस्ती 6 3 0 9
17 बस्ती संत कबीर नगर 4 2 0 6
18 बस्ती सिद्धार्थनगर 12 4 2 18
19 चित्रकूट चित्रकूट 23 8 0 31
20 चित्रकूट बाँदा 10 4 0 14
21 चित्रकूट महोबा 12 5 0 17
22 चित्रकूट हमीरपुर 16 6 0 22
23 देवीपाटन गोंडा 14 5 0 19
24 देवीपाटन बहराइच 12 5 2 19
25 देवीपाटन बलरामपुर 10 4 4 18
26 देवीपाटन श्रावस्ती 10 4 2 16
27 फैजाबाद अयोध्या 10 4 0 14
28 फैजाबाद अम्बेडकर नगर 12 5 0 17
29 फैजाबाद बाराबंकी 24 9 0 33
30 फैजाबाद सुल्तानपुर 12 5 0 17
31 फैजाबाद अमेठी 10 4 0 14
32 गोरखपुर गोरखपुर 10 4 3 17
33 गोरखपुर देवरिया 12 5 9 26
34 गोरखपुर कुशीनगर 6 3 6 15
35 गोरखपुर महाराजगंज 6 3 3 12
36 झाँसी झाँसी 20 7 0 27
37 झाँसी जालौन 14 5 0 19
38 झाँसी ललितपुर 24 9 6 39
39 कानपुर औरैया 16 6 0 22
40 कानपुर इटावा 18 6 0 24
41 कानपुर फरुक्खाबाद 20 7 0 27
42 कानपुर कन्नौज 24 9 0 33
43 कानपुर कानपूर देहात 26 9 0 35
44 कानपुर कानपूर नगर 22 8 0 30
45 लखनऊ हरदोई 20 7 0 27
46 लखनऊ लखीमपुर खीरी 19 7 6 32
47 लखनऊ लखनऊ 16 6 2 24
48 लखनऊ रायबरेली 16 6 0 22
49 लखनऊ सीतापुर 18 6 0 24
50 लखनऊ उन्नाव 20 7 0 27
51 मेरठ बागपत 16 6 0 22
52 मेरठ बुलंदशहर 25 9 0 34
53 मेरठ गौतम बुद्ध नगर 14 5 0 19
54 मेरठ गाज़ियाबाद 16 6 0 22
55 मेरठ मेरठ 22 8 0 30
56 मेरठ हापुर 10 4 0 14
57 मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर 18 6 3 27
58 मिर्ज़ापुर संत रविदास नगर 12 5 0 17
59 मिर्ज़ापुर सोनभद्र 20 7 21 48
60 मुरादाबाद बिजनोर 25 9 0 34
61 मुरादाबाद अमरोहा 25 9 0 34
62 मुरादाबाद मुरादाबाद 17 6 0 23
63 मुरादाबाद रामपुर 14 5 0 19
64 मुरादाबाद संभल 21 7 0 28
65 प्रयागराज प्रयागराज 26 10 2 38
66 प्रयागराज फतेहपुर 18 6 0 24
67 प्रयागराज कौशाम्बी 10 4 0 14
68 प्रयागराज प्रतापगढ़ 18 7 0 25
69 सहारनपुर मुज़फ्फरनगर 88 22 0 110
70 सहारनपुर सहारनपुर 24 9 0 33
71 सहारनपुर शामली 14 5 0 19
72 वाराणसी चंदौली 22 8 4 34
73 वाराणसी गाजीपुर 16 6 4 26
74 वाराणसी जौनपुर 23 8 0 31
75 वाराणसी वाराणसी 29 11 4 44
योग 1403 500 100 2003
नोट:- संख्या समय / परिस्थिति अनुसार परिवर्तनीय है